



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | NJM - 247 | 6724 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | NJM - 246 | 0721 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | NJM - 245 | 1615 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | NJM - 244 | 2497 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | NJM - 243 | 2883 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | NJM - 242 | 1303 |
| 7 | 08 Feb 2026 | Minggu | NJM - 241 | 9187 |
| 8 | 07 Feb 2026 | Sabtu | NJM - 240 | 6955 |
| 9 | 06 Feb 2026 | Jumat | NJM - 239 | 0203 |
| 10 | 05 Feb 2026 | Kamis | NJM - 238 | 6471 |
